Fundamentals for TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited ( smif )
Current Price: 0.84
Market Cap: 204.27m
Price / Net Assets: 1.35
Internal Rate of Return: 18.78%
PE10 Ratio: 70.68
Dividend Yield: 7.63%
Currency: £ GBP
| Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (m) | £13.38m | £12.86m | £13.29m | £12.31m | £11.97m | £10.81m | £9.71m | £4.01m | £11m |
| Revenue Growth | 4.04% | -3.24% | 7.96% | 2.84% | 10.73% | 11.33% | 142.14% | - | 25% |
| Profit / Loss | £-35.45m | £24.98m | £10.71m | £7.38m | £4.95m | £5.89m | £1.75m | £1.29m | £3m |
| Profit Increase/Decrease | -241.91% | 133.24% | 45.12% | 49.09% | -15.96% | 236.57% | 35.66% | - | 35% |
| Profit / Sales Ratio | - | 194.25% | 80.59% | 59.95% | 41.35% | 54.49% | 18.02% | 32.17% | 68% |
| Earnings per Share | £-0.17 | £0.13 | £0.05 | £0.04 | £0.03 | £0.04 | £0.01 | £0.01 | £0.02 |
| Total Debt | £2.20m | £4.49m | £6.69m | £1.74m | £5.68m | £2.80m | £3.28m | £2.88m | £3.72m |
| Net Assets | £151.33m | £178.00m | £192.86m | £167.83m | £170.00m | £136.82m | £134.56m | £123.19m | £156.82m |
| Debt / Asset Ratio | 1.43% | 2.46% | 3.35% | 1.03% | 3.23% | 2.01% | 2.38% | 2.28% | 2.28% |
| Dividend per Share | 6.39 | 6.52 | 6.14 | 6.34 | 6.55 | 6.85 | 6.53 | 3.08 | 6.05 |
| Dividend per Share Growth | -1.99% | 6.22% | -3.23% | -3.16% | 0% | 4.9% | 112.01% | 0% | 14.34% |
| Dividend Cover | -2.72x | 1.93x | 0.86x | 0.63x | 0.44x | 0.57x | 0.2x | 0.39x | 0.29x |
