Fundamentals for North American Income Trust (The) ( nait )
Current Price: 2.92
Market Cap: 388m
Price / Net Assets: 0.82
Internal Rate of Return: 7.05%
PE10 Ratio: 0
Dividend Yield: 3.77%
Currency: £ GBP
| Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (m) | £22.3m | £19.04m | £21.47m | £20.96m | £19.03m | £16.14m | £15.56m | £14.9m | £12.93m | £18m |
| Revenue Growth | 17.12% | -11.32% | 2.43% | 10.14% | 17.91% | 3.73% | 4.43% | 15.24% | - | 7% |
| Profit / Loss | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m |
| Profit Increase/Decrease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| Profit / Sales Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| Earnings per Share | £0.12 | £0.10 | £0.12 | £0.11 | £0.10 | £0.42 | £0.40 | £0.36 | £0.30 | £0.23 |
| Total Debt | £43.42m | £42.10m | £40.66m | £20.55m | £44.17m | £35.20m | £47.79m | £44.00m | £15.34m | £37.03m |
| Net Assets | £472.89m | £448.46m | £375.42m | £413.95m | £398.66m | £391.65m | £379.10m | £281.00m | £271.95m | £381.45m |
| Debt / Asset Ratio | 8.41% | 8.58% | 9.77% | 4.73% | 9.97% | 8.25% | 11.19% | 13.54% | 5.34% | 5.34% |
| Dividend per Share | 11.00 | 10.30 | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 39.00 | 36.00 | 33.00 | 27.00 | 20.48 |
| Dividend per Share Growth | 6.8% | 3% | 5.26% | 11.76% | 0% | 8.33% | 9.09% | 10% | 38.46% | 10.30% |
| Dividend Cover | 1.11x | 1x | 1.18x | 1.2x | 1.18x | 1.08x | 1.11x | 1.08x | 1.1x | 1.12x |
