Fundamentals for JPMorgan Global Markets Emerging Income Trust ( jemi )
Current Price: 1.37
Market Cap: 398.5m
Price / Net Assets: 0.96
Internal Rate of Return: 3.64%
PE10 Ratio: 0
Dividend Yield: 3.8%
Currency: £ GBP
| Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (m) | £22.3m | £18.93m | £16.37m | £22.27m | £21.42m | £17.14m | £21.34m | £17.36m | £20m |
| Revenue Growth | 17.80% | 15.64% | -26.49% | 3.97% | 24.97% | -19.68% | 22.93% | - | 6% |
| Profit / Loss | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m | £0m |
| Profit Increase/Decrease | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| Profit / Sales Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| Earnings per Share | £0.06 | £0.00 | £0.04 | £0.06 | £0.06 | £0.05 | £0.06 | £0.05 | £0.05 |
| Total Debt | £36.72m | £29.21m | £34.18m | £32.91m | £31.74m | £33.47m | £25.96m | £24.48m | £31.08m |
| Net Assets | £416.54m | £452.50m | £376.41m | £430.97m | £399.51m | £344.42m | £310.54m | £332.22m | £382.89m |
| Debt / Asset Ratio | 8.10% | 6.06% | 8.32% | 7.09% | 7.36% | 8.86% | 7.71% | 6.86% | 6.86% |
| Dividend per Share | 5.20 | 0.05 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.39 |
| Dividend per Share Growth | 10001.1% | -98.99% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,238.01% |
| Dividend Cover | 1.18x | 0.97x | 0.84x | 1.16x | 1.16x | 0.98x | 1.19x | 1.1x | 1.07x |
