Fundamentals for Helios Underwriting ( huw )
Current Price: 1.65
Market Cap: 123.33m
Price / Net Assets: 1.05
Internal Rate of Return: 38.92%
PE10 Ratio: 256.94
Dividend Yield: 1.82%
Currency: £ GBP
| Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (m) | £244.62m | £106.06m | £68.26m | £55.47m | £38.7m | £34.7m | £31.31m | £21.51m | £17.06m | £11.94m | £9.14m | £58m |
| Revenue Growth | 130.64% | 55.38% | 23.06% | 43.33% | 11.53% | 10.83% | 45.56% | 26.08% | 42.88% | 30.63% | - | 42% |
| Profit / Loss | £-3.32m | £-0.43m | £0.3m | £4.05m | £0.46m | £-0.69m | £0.71m | £0.91m | £2.06m | £0.73m | £0.76m | £1m |
| Profit Increase/Decrease | 672.09% | -243.33% | -92.59% | 780.43% | -166.67% | -197.18% | -21.98% | -55.83% | 182.19% | -3.95% | - | 85% |
| Profit / Sales Ratio | - | - | 0.44% | 7.30% | 1.19% | - | 2.27% | 4.23% | 12.08% | 6.11% | 8.32% | 4% |
| Earnings per Share | £-0.05 | £-0.01 | £0.02 | £0.25 | £0.03 | £-0.05 | £0.06 | £0.10 | £0.24 | £0.08 | £0.10 | £0.07 |
| Total Debt | £475.37m | £297.85m | £178.88m | £151.79m | £152.19m | £96.91m | £86.91m | £58.18m | £44.22m | £34.45m | £30.59m | £146.12m |
| Net Assets | £117.18m | £107.75m | £50.55m | £28.15m | £21.05m | £21.01m | £22.52m | £16.42m | £12.87m | £9.83m | £9.10m | £37.86m |
| Debt / Asset Ratio | 80.22% | 73.43% | 77.97% | 84.36% | 87.85% | 82.18% | 79.42% | 77.99% | 77.46% | 77.80% | 77.07% | 77.07% |
| Dividend per Share | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 1.63 |
| Dividend per Share Growth | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% |
| Dividend Cover | -1.62x | -0.25x | 0.53x | 0x | 2.09x | -3.17x | 4.15x | 6.45x | 16.07x | 5.71x | 0x | 2.72x |
